<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"><channel><title>RSS fadmf.com</title> 
			<link>http://www.fadmf.com</link> 
			<language>es-es</language>
			<description>Sindicación de noticias del $pieEmpresa</description> 
			<generator>$pieEmpresa</generator><item> 
			<title>REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL PLAN "ESTRELLA"</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=24&amp;ampliar=49</link> 
				<pubDate>2010-07-23 10:01:28</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style='font-size: 10pt'&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Como sab&amp;eacute;is la Junta de Andaluc&amp;iacute;a a trav&amp;eacute;s del Programa Estrella,&amp;nbsp;ha fomentado una integraci&amp;oacute;n, desarrollo, consolidaci&amp;oacute;n y mantenimiento de clubes-equipos andaluces que participan en las categor&amp;iacute;as m&amp;aacute;xima y subm&amp;aacute;xima de competiciones nacionales con caracter&amp;iacute;sticas espec&amp;iacute;ficas, estableci&amp;eacute;ndose un contrato de patrocinio con los equipos incluidos en el Programa a trav&amp;eacute;s de la Empresa P&amp;uacute;blica de Deporte Andaluz, S.A.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style='font-size: 10pt'&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; El pasado d&amp;iacute;a 8 de julio se convoc&amp;oacute; a una reuni&amp;oacute;n a todas las Federaciones con clubes incluidos en este Programa, donde por parte de esta Federaci&amp;oacute;n asistieron el Vicepresidente Econ&amp;oacute;mico y la Secretaria General.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style='font-size: 10pt'&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; En dicha reuni&amp;oacute;n el director general de planificaci&amp;oacute;n y promoci&amp;oacute;n del deporte de la Junta de Andaluc&amp;iacute;a, D. Ignacio Rodr&amp;iacute;guez, expuso las l&amp;iacute;neas b&amp;aacute;sicas a seguir para la pr&amp;oacute;xima temporada 2010/2011, que inclu&amp;iacute;a una importante reducci&amp;oacute;n econ&amp;oacute;mica en las ayudas concedidas a los clubes andaluces a trav&amp;eacute;s de este Programa.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style='font-size: 10pt'&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tras este anuncio, esta Federaci&amp;oacute;n solicit&amp;oacute; una reuni&amp;oacute;n con el director general, reuni&amp;oacute;n que se ha celebrado el d&amp;iacute;a 22 de julio pasado y donde han asistido nuestro Presidente, D. Alfonso Otero, acompa&amp;ntilde;ado por varios representantes de los clubes de baloncesto en silla de ruedas afectados.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style='font-size: 10pt'&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; De esta reuni&amp;oacute;n ha fructiferado el compromiso de estudiar singularmente el caso de nuestro deporte y de nuestros clubes, por su especificidad a la hora de competir en la liga nacional de baloncesto en silla de ruedas.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>XI CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TIRO CON ARCO PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=14&amp;ampliar=53</link> 
				<pubDate>2010-07-19 12:22:17</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Una vez m&amp;aacute;s esta Federaci&amp;oacute;n Andaluza ha organizado conjuntamente con la Federaci&amp;oacute;n Andaluza de Tiro con Arco, el Campeonato de Andaluc&amp;iacute;a de Tiro con Arco para Discapacitados F&amp;iacute;sicos, que se desarroll&amp;oacute; los d&amp;iacute;as 3 y 4 de julio de 2010&amp;nbsp;en el Campo Municipal de F&amp;uacute;tbol &amp;quot;Juan Rojas&amp;quot; de la ciudad de Almeria.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Tras la jornada de competici&amp;oacute;n,&amp;nbsp;los resultados fueron los siguientes:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;middot; Arco Compuesto.- CAMPE&amp;Oacute;N: Jos&amp;eacute; Luis Hermos&amp;iacute;n Sierra.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;middot; Arco Recurvo.- CAMPE&amp;Oacute;N: Juan Miguel Zarzuela Iglesias.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; SUBCAMPE&amp;Oacute;N: Jos&amp;eacute; Manuel Mar&amp;iacute;n Rodr&amp;iacute;guez.&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>XX CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE TENIS DE MESA</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=6&amp;ampliar=17</link> 
				<pubDate>2010-07-19 10:25:42</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; La Federaci&amp;oacute;n Andaluza de Deportes de Discapacitados F&amp;iacute;sicos, conjuntamente con el Club Caja Granada de Tenis de Mesa, organizan y convocan el XX Campeonato de Andaluc&amp;iacute;a de Tenis de Mesa para Discapacitados F&amp;iacute;sicos, a celebrar los d&amp;iacute;as 24, 25 y 26 de Septiembre de 2010 en las instalaciones que el citado Club dispone en la ciudad de Granada.&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>ELECCIONES FEDDF 2010</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=24&amp;ampliar=150</link> 
				<pubDate>2010-06-10 11:54:39</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Proceso electoral&amp;nbsp;a miembros&amp;nbsp;de Asamblea General y Presidente de la Federaci&amp;oacute;n Espa&amp;ntilde;ola de Deportes de&amp;nbsp;personas con Discapacidad F&amp;iacute;sica.&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>ANDALUCÍA, CAMPEONA DE ESPAÑA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=15&amp;ampliar=149</link> 
				<pubDate>2010-06-10 10:15:48</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;Venci&amp;oacute; en la final a la Comunidad de Canarias por un apretado 65-61.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>PRESENTACIÓN DEL XVII CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE NATACIÓN ADAPTADA</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=10&amp;ampliar=148</link> 
				<pubDate>2010-05-21 00:23:13</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;Hoy se ha presentado el proximo Cto Andaluz de Nataci&amp;oacute;n Adaptada que se celebrar&amp;aacute;n los pr&amp;oacute;ximos dias 22 y 23 de mayo en el complejo deportivo la Alcarrachela.&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>XVII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE NATACIÓN ADAPTADA</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=10&amp;ampliar=147</link> 
				<pubDate>2010-04-14 00:30:19</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; La Federaci&amp;oacute;n Andaluza de Deportes de Discapacitados F&amp;iacute;sicos, conjuntamente con el Excmo. Ayuntamiento de Ecija, organizaron&amp;nbsp;el XVII &lt;span&gt;CAMPEONATO DE ANDALUC&amp;Iacute;A DE NATACI&amp;Oacute;N ADAPTADA, los d&amp;iacute;as 22 y 23 de mayo de 2010.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; La competici&amp;oacute;n se desarroll&amp;oacute; en el Complejo Deportivo Piscina Cubierta &amp;quot;La Alcarrachela&amp;quot;, de la ciudad sevillana. Piscina que cuenta con 8 calles y con un marcador semiautom&amp;aacute;tico Ares b&amp;aacute;sico.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Los resultados finales los pod&amp;eacute;is observar en el archivo adjunto.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>LA FUNDACION MAPFRE APUESTA POR LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ANDALUZ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=24&amp;ampliar=146</link> 
				<pubDate>2010-04-14 00:14:48</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;div&gt;
&lt;p&gt;El pasado d&amp;iacute;a 9 de abril, la Federaci&amp;oacute;n Andaluza fue citada por la FUndaci&amp;oacute;n Mapfre, para marcar unas lineas de actuaci&amp;oacute;n en la comunidad aut&amp;oacute;noma.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dichas l&amp;iacute;neas reflejan la labor que nuestra federaci&amp;oacute;n est&amp;aacute; realizando en el marco deportivo, centrado en la nataci&amp;oacute;n adaptada como deporte rehabilitador, integrador, etc&amp;hellip;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>IV OPEN NACIONAL DE TENIS ADAPTADO CIUDAD DE MARBELLA</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=17&amp;ampliar=145</link> 
				<pubDate>2010-04-13 23:44:00</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;El club deportivo Jacamar, presidido por D. Francisco Javier S&amp;aacute;nchez Alba, organiz&amp;oacute; del 8 al 11 de abril el&amp;nbsp;IV Open Nacional de Tenis Adaptado.&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item><item> 
			<title>XXXII COPA DEL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS</title> 
			<link>http://www.fadmf.com/index.php?page=24&amp;ampliar=144</link> 
				<pubDate>2010-03-30 14:41:03</pubDate> 
			<guid/>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;&lt;strong&gt;El Once Andaluc&amp;iacute;a&lt;/strong&gt; se proclam&amp;oacute; campe&amp;oacute;nde la XXXII Copa de lReyde Baloncesto en Silla de Ruedas,trasvencer al FUHNAPIIN Peraleda por &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;49-58.En la final, siendo su &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;que&lt;/font&gt;&lt;font size='2'&gt;se se celebr&amp;oacute; en la&amp;nbsp;localidad toledana de Bargas ante m&amp;aacute;s de mil espectadores,se pudo disfrutar de un partido intenso en el que los &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;sevillanos &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;fueron superiores. Los toledanos&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;por segundo a&amp;ntilde;o consecutivo, se tuvieron que conformar con el segundo puesto en esta competici&amp;oacute;n.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align='justify'&gt;&lt;font size='2'&gt;El tercer puesto fue para Fundaci&amp;oacute;n Grupo Norte que bati&amp;oacute; al Mideba de Badajoz.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category/>+
		</item></channel>
</rss>